| Championnat Régional des Clubs Vétérans 2025 2ème division Groupe A | Score | ||
|---|---|---|---|
| Match 1 à Dole (39) le 8 septembre à 8h30 | |||
| Vesontio | Thise | 16 | 30 |
| Luxeuil | Scey sur Saône | 30 | 6 |
| Dole Pétanque Club | Moirans | 24 | 12 |
| ASM Belfort | Valdoie | 16 | 20 |
| Match 2 à Dole (39) le 8 septembre à 14h00 | |||
| Vesontio | Luxeuil | 8 | 28 |
| Thise | Scey sur Saône | 28 | 8 |
| Dole Pétanque Club | ASM Belfort | 26 | 10 |
| Moirans | Valdoie | 14 | 22 |
| Match 3 à Dole (39) le 9 septembre à 8h30 | |||
| Vesontio | Scey sur Saône | 20 | 16 |
| Thise | Luxeuil | 20 | 16 |
| Dole Pétanque Club | Valdoie | 28 | 8 |
| Moirans | ASM Belfort | 12 | 24 |
| Match 4 à Dole (39) le 9 septembre à 14h00 | |||
| Vesontio | Dole Pétanque Club | 10 | 26 |
| Thise | Moirans | 24 | 12 |
| Luxeuil | ASM Belfort | 18 | 18 |
| Scey sur Saône | Valdoie | 24 | 12 |
| Match 5 à Luxeuil (70) le 16 septembre à 14h00 | |||
| Vesontio | Moirans | 16 | 20 |
| Thise | Dole Pétanque Club | 8 | 28 |
| Luxeuil | Valdoie | 18 | 18 |
| Scey sur Saône | ASM Belfort | 30 | 6 |
| Match 6 à Luxeuil (70) le 17 septembre à 8h30 | |||
| Vesontio | ASM Belfort | 12 | 24 |
| Thise | Valdoie | 20 | 16 |
| Luxeuil | Moirans | 32 | 4 |
| Scey sur Saône | Dole Pétanque Club | 8 | 28 |
| Match 7 à Luxeuil (70) le 17 septembre à 14h00 | |||
| Vesontio | Valdoie | 20 | 16 |
| Thise | ASM Belfort | 22 | 14 |
| Dole Pétanque Club | Luxeuil | 18 | 18 |
| Scey sur Saône | Moirans | 20 | 16 |
(1) Triplettes non jouées